Η ομάδα μας διαθέτει εξειδίκευση και εμπειρία, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που ικανοποιούν τις προσδοκίες σας. Δεσμευόμαστε για την άριστη ικανοποίηση των πελατών μας.
Δεσμευόμαστε να σας παρέχουμε άμεση υποστήριξη, εξατομικευμένες λύσεις, διαφανείς τιμές και έναν επαγγελματισμό που διαρκεί, με τις εξής αρχές:
Επειδή διαθέτουμε πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, προσφέρουμε ποικιλία προϊόντων σιδήρου και υπηρεσιών, και διασφαλίζουμε την ικανοποίηση σας με άμεση υποστήριξη, εξατομικευμένες λύσεις, διαφανείς τιμές και επαγγελματισμό σε κάθε συνεργασία.
Κοιλοδοκοί τετράγωνης και ορθογώνιας διατομής σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιφράξεις, κάγκελα, υποστυλώσεις στεγάστρων και βεραντών, μεταλλικές κατασκευές, πατάρια.
Διάσταση | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | 6.1 | ||||||
25x25 | 7.9 | ||||||
30x30 | 9.9 | 14.2 | |||||
40x40 | 13,7 | 19,2 | 24,5 | ||||
50x50 | 17,5 | 24,8 | 32,1 | 38,3 | |||
60x60 | 21,2 | 30,5 | 39,6 | 47,6 | |||
70x70 | 25 | 36,2 | 47,1 | 57,2 | |||
80x80 | 28.7 | 41,9 | 54,7 | 66,6 | |||
90x90 | 47,6 | 62,4 | 76,2 | ||||
100x100 | 36,7 | 53 | 69,6 | 85,2 | 99,6 | 130 | 160 |
120x120 | 64,5 | 84,6 | 104,4 | 122,5 | 158 | 198 | |
140x140 | 75,8 | 100,2 | 123 | 144,9 | 194 | 237 | |
150x150 | 80,5 | 107,4 | 132,6 | 155,9 | 205,1 | 250 | |
200x200 | 180,1 | 214,1 | 280,1 | 343,4 | |||
220x220 | 237,1 | 312 | 383,4 | ||||
250x250 | 270,6 | 356 | 437,6 | ||||
300x300 | 327,1 | 430,8 | 531,8 |
Διάσταση | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
20x20 | 6.1 | ||||||
25x25 | 7.9 | ||||||
30x30 | 9.9 | 14.2 | |||||
40x40 | 13,7 | 19,2 | 24,5 | ||||
50x50 | 17,5 | 24,8 | 32,1 | 38,3 | |||
60x60 | 21,2 | 30,5 | 39,6 | 47,6 | |||
70x70 | 25 | 36,2 | 47,1 | 57,2 | |||
80x80 | 28.7 | 41,9 | 54,7 | 66,6 | |||
90x90 | 47,6 | 62,4 | 76,2 | ||||
100x100 | 36,7 | 53 | 69,6 | 85,2 | 99,6 | 130 | 160 |
120x120 | 64,5 | 84,6 | 104,4 | 122,5 | 158 | 198 | |
140x140 | 75,8 | 100,2 | 123 | 144,9 | 194 | 237 | |
150x150 | 80,5 | 107,4 | 132,6 | 155,9 | 205,1 | 250 | |
200x200 | 180,1 | 214,1 | 280,1 | 343,4 | |||
220x220 | 237,1 | 312 | 383,4 | ||||
250x250 | 270,6 | 356 | 437,6 | ||||
300x300 | 327,1 | 430,8 | 531,8 |
Τα προϊόντα σιδήρου μορφής είναι διαθέσιμα σε διάφορα σχήματα και σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL.
Στρογγυλοί |
---|
Φ 16 6Μ 1/4 inch |
Φ 21 6Μ 1/2 inch |
Φ 25 6Μ 3/4 inch |
Φ 32 6Μ 1 inch |
Φ 42 6Μ 1 1/4 inch |
Φ 48 6Μ 1 1/2 inch |
Φ 60 6Μ 2 inch |
Φ 75 6Μ 2 1/2 inch |
Παράλληλοι | Παράλληλοι |
---|---|
11Χ16 5Μ | 60Χ20 5Μ |
14Χ20 5Μ | 60Χ30 5Μ |
15Χ30 5Μ | 60Χ40 5Μ |
20Χ30 5Μ | 70Χ20 5Μ |
20Χ38 5Μ | 70Χ30 5Μ |
25Χ50 5Μ | 80Χ20 6Μ |
30Χ40 5Μ | 80Χ40 5Μ & 6Μ |
50Χ20 5Μ | 100Χ20 5Μ |
50Χ30 5Μ | 100Χ40 5Μ |
50Χ40 5Μ |
Τετράγωνοι |
---|
14Χ14 5Μ |
17Χ17 5Μ |
20Χ20 5Μ |
25Χ25 5Μ |
30Χ30 5Μ&6Μ |
35Χ35 5Μ |
38Χ38 5Μ & 6Μ |
Ειδικά σχήματα |
---|
ΜΠΙΝΙ 30Χ30 5Μ |
ΜΠΙΝΙ 38Χ38 5Μ |
ΚΟΥΠΑΣΤΗ 45 5Μ |
ΚΟΥΠΑΣΤΗ 60 6Μ |
ΟΒΑΛ 15Χ30 6Μ |
ΟΒΑΛ 20Χ38 6Μ |
Οι σωλήνες είναι διαθέσιμες σε μεγάλη ποικιλία διαμέτρου κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL.
ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | Kg |
---|---|
Φ 21Χ22 | 5,7 |
Φ 26Χ2 | 6,8 |
Φ 33Χ2 | 9,4 |
Φ 33Χ3 | 14,0 |
Φ 42Χ2 | 12,0 |
Φ 42Χ3 | 17,0 |
Φ 48Χ2 | 14,0 |
Φ 48Χ3 | 20,0 |
Φ 60Χ2 | 17,0 |
Φ 60Χ3 | 25,0 |
Φ 60Χ4 | 33,0 |
Φ 76Χ2 | 22,0 |
Φ 76Χ3 | 32,0 |
Φ 88Χ2 | 25,8 |
Φ 88Χ3 | 38,2 |
Φ 102Χ2 | 29,7 |
Φ 102Χ3 | 44,5 |
Φ 114Χ2 | 33,3 |
Φ 114Χ3 | 49,4 |
Φ 114Χ4 | 65,4 |
Λάμες σιδήρου σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL.
3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1 | 1,3 | |||||||
12 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,3 | 3,1 | ||||
14 | 1,3 | 1,8 | 2,2 | 3 | 5 | 7 | 8 | ||
16 | 1,5 | 2 | 2,6 | 3,1 | 6 | 7,5 | 9 | ||
20 | 1,9 | 2,6 | 3,2 | 6 | 7,5 | 9,5 | 11 | 13 | 14 |
25 | 2,4 | 3,2 | 4 | 7 | 9 | 12 | 14 | 16,5 | 18 |
30 | 2,9 | 3,8 | 7 | 8,5 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 |
35 | 3,4 | 4,5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 20 | 23 | 25 |
40 | 3,8 | 5,1 | 9,5 | 11 | 15 | 19 | 23 | 26 | 29 |
45 | 4,3 | 5,8 | 10,5 | 13 | 17 | 21 | 25 | 30 | 32 |
50 | 4,8 | 6,4 | 12 | 14 | 19 | 24 | 29 | 33 | 36 |
60 | 7,7 | 13,5 | 17 | 23 | 29 | 34 | 40 | 43 | |
70 | 16 | 20 | 26 | 33 | 40 | 46 | 50 | ||
80 | 19 | 23 | 30 | 38 | 45 | 53 | 57 | ||
100 | 23,5 | 28 | 38 | 48 | 57 | 66 | 71 | ||
120 | 28 | 34 | 45 | 57 | 68 | 79 | 85 | ||
130 | 49 | 61 | 61 | 73 | 90 | 94 | |||
140 | 40 | 53 | 66 | 79 | 92 | 99 | |||
150 | 42 | 56 | 72 | 85 | 98 | 106 | |||
160 | 45 | 60 | 75 | 90 | 105 | 112 | |||
180 | 52 | 69 | 86 | 104 | 121 | 130 |
Ένα υλικό με μεγάλη γκάμα κατασκευών που πραγματικά μπορεί να σας λύσει τα χέρια και να κάνει τη δουλειά σας γρηγορότερη. Μπορείτε άφοβα να το χρησιμοποιήσετε σε περιφράξεις κατοικιών, βιομηχανικών & βιοτεχνικών χώρων, αγροτεμαχίων. Διευρυμένη είναι η εφαρμογή του και σε κατασκευαστικές χρήσεις (στέγαστρα, υπόστεγα, parking, κ.λπ.), καθώς και σε θερμοκήπια και την αμπελουργία
Διάσταση | Kg |
---|---|
20Χ3 | 5,3 |
25Χ3 | 6,8 |
30Χ3 | 8,2 |
30Χ4 | 10,7 |
35Χ3 | 9,6 |
35Χ4 | 12,6 |
40Χ3 | 11,3 |
40Χ4 | 14,6 |
40Χ5 | 17,9 |
45Χ4 | 16,3 |
45Χ5 | 20,3 |
50Χ4 | 18,4 |
50Χ5 | 22,7 |
60Χ6 | 32,6 |
60Χ8 | 42,6 |
70Χ7 | 44,3 |
70Χ9 | 56,1 |
80Χ8 | 58,0 |
80Χ10 | 71,4 |
90Χ9 | 73,5 |
100Χ8 | 73,3 |
100Χ10 | 91,0 |
Διάσταση | Kg |
---|---|
30Χ20Χ4 | 8,7 |
40Χ20Χ4 | 10,6 |
50Χ30Χ5 | 17,9 |
60Χ40Χ5 | 22,7 |
60Χ40Χ6 | 26,9 |
75Χ50Χ6 | 33,9 |
80Χ40Χ6 | 32,6 |
80Χ40Χ8 | 42,6 |
80Χ65Χ6 | 39,6 |
80Χ65Χ8 | 52,0 |
100Χ50Χ6 | 41,1 |
100Χ50Χ8 | 54,0 |
100Χ65Χ7 | 52,6 |
100Χ65Χ8 | 59,6 |
120Χ80Χ8 | 73,2 |
Μασίφ διατομές σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL.
mm | mm | mm | mm |
---|---|---|---|
8 | 2,2 | 3 | 2,6 |
10 | 3,8 | 2,0 | 4,1 |
12 | 5,4 | 7,0 | 5,9 |
14 | 7,3 | 9,5 | 8,0 |
16 | 10,0 | 12,0 | 11,0 |
18 | 12,0 | 15,0 | 13,0 |
20 | 15,0 | 19,0 | 16,0 |
22 | 18,0 | 23,0 | 20,0 |
25 | 24,0 | 30,0 | 26,0 |
28 | 29,0 | 37,0 | 32,0 |
30 | 34,0 | 43,0 | 37,0 |
32 | 42,0 | ||
35 | 45,5 | 58,0 | |
36 | 52,0 | ||
40 | 60 | 76,0 | 65,0 |
41 | 68,0 | ||
45 | 75,0 | 96,0 | |
50 | 93,0 | 120,0 | 102,0 |
Μασίφ διατομές σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL.
mm | |||
---|---|---|---|
8 | 2,2 | 3 | 2,6 |
10 | 3,8 | 2,0 | 4,1 |
12 | 5,4 | 7,0 | 5,9 |
14 | 7,3 | 9,5 | 8,0 |
16 | 10,0 | 12,0 | 11,0 |
18 | 12,0 | 15,0 | 13,0 |
20 | 15,0 | 19,0 | 16,0 |
22 | 18,0 | 23,0 | 20,0 |
25 | 24,0 | 30,0 | 26,0 |
28 | 29,0 | 37,0 | 32,0 |
30 | 34,0 | 43,0 | 37,0 |
32 | 42,0 | ||
35 | 45,5 | 58,0 | |
36 | 52,0 | ||
40 | 60 | 76,0 | 65,0 |
41 | 68,0 | ||
45 | 75,0 | 96,0 | |
50 | 93,0 | 120,0 | 102,0 |
Κοιλοδοκοί τετράγωνης και ορθογώνιας διατομής σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων κατάλληλες για κάθε έργο ή κατασκευή με την εγγύηση ποιότητας SAL - METAL. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για περιφράξεις, κάγκελα, υποστυλώσεις στεγάστρων και βεραντών, μεταλλικές κατασκευές, πατάρια.
Διάσταση | kg | kg |
---|---|---|
mm | IPE | IPN |
80 | 36 | 36 |
100 | 49 | 50 |
120 | 63 | 67 |
140 | 78 | 46 |
160 | 95 | 107 |
180 | 114 | 131 |
200 | 135 | 158 |
220 | 157 | 188 |
240 | 185 | 218 |
260 | 252 | |
270 | 217 | |
280 | 288 | |
300 | 254 | 325 |
Διάσταση | kg |
---|---|
30x15 | 11 |
40x20 | 18 |
50x25 | 23 |
50x38 | 34 |
60x30 | 32 |
65x42 | 43 |
80 | 54 |
100 | 64 |
120 | 80 |
140 | 96 |
160 | 113 |
180 | 132 |
200 | 152 |
Διάσταση | kg | kg |
---|---|---|
mm | HEA | HEB |
100 | 101 | 123 |
120 | 120 | 161 |
140 | 150 | 203 |
160 | 182 | 256 |
180 | 213 | 308 |
200 | 254 | 368 |
Στο κατάστημα μας μπορείτε να βρείτε μεγάλη ποικιλία από λαμαρίνες σιδήρου σε διάφορα μήκη και πάχη, ετοιμοπαράδοτες και σε μεγάλη διαθεσιμότητα
Ρωτήστε μας για τιμές, διαθεσιμότητα και για τη διάσταση που σας ενδιαφέρει έτσι ώστε να μπορέσουμε να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα.
Συνθετικό Deck WPC περίφραξης εξωτερικού χώρου. Η περίφραξη με WPC έχει προσιτή τιμή και είναι κατάλληλη για πολλές εφαρμογές όπως περίφραξη οικοπέδου, κήπου ή πισίνας, εξωτερική περίφραξη, επένδυση τοίχου, φράχτη, αυλόπορτας.
Επιπλέον σας παρέχουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης των υλικών με δικά μας συνεργεία. Το κόστος τοποθέτησης καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση του έργου.
Διαστάσεις | 20Χ120Χ3600 | 20Χ110Χ3600 | 20Χ140Χ3600 | 1 1/4" | 1 1/2" | |
Διατίθεται σε χρώμα | Καφέ σκούρο | Καφέ ανοιχτό | Γκρι σκούρο | Δρυς | Λαδι | Λευκό |
Συνθετικό Deck WPC δαπέδου εξωτερικού χώρου. Το δάπεδο με WPC έχει προσιτή τιμή και είναι κατάλληλο για πολλές εφαρμογές. Το συνθετικό κατάστρωμα WPC δεν απαιτεί συντήρηση λαδιού. Διαθέτει απόλυτη ομοιομορφία και απαράμιλλη αντοχή.
Επιπλέον σας παρέχουμε τη δυνατότητα τοποθέτησης των υλικών με δικά μας συνεργεία. Το κόστος τοποθέτησης καθορίζεται από τη γεωγραφική θέση του έργου.
Διαστάσεις | 23Χ140Χ3600 | 25Χ145Χ3600 | |||||
Διατίθεται σε χρώμα | Καφέ σκούρο | Καφέ ανοιχτό | Γκρι σκούρο | Γκρι ανοιχτό | Δρυς | Λαδι | Λευκό |
Πλήρη γκάμα σε προγαλβανισμένους σωλήνες και κοιλοδοκούς , ελαφρου και βαρέως τύπου. Κατόπιν παραγγελίας παρέχουμε και υλικά με εν θερμώ γαλβάνισμα.
Σωλήνες ύδρευσης ελαφρού τύπου σε μεγάλη ποικιλία διαστάσεων με μήκος σωλήνας στα 6m. Μπορούν να κοπούν στη διάσταση που θέλετε, κατόπιν συνεννόησης.
- Υψηλή αντοχή στους οργανισμούς που προσβάλλουν το φυσικό ξύλο (π.χ. σαράκι κ.α.)
- Μεγάλη διάρκεια ζωής
- Αντιολισθητικό
- Αντοχή στην τριβή
- Αντοχή στη ανάφλεξη
- Αδιάβροχο
- Αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία
Δεματοποίηση | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάσταση | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
Βέργες/Δέμα | 169 | 127 | 91 | 61 | 61 | 37 | 19 | 19 | 7 |
Σωλήνες Γαλβανιζέ Βαρέως Τύπου Πράσινοι διαθέσιμοι σε 6μ, πιστοποιημένες για αέριο. Ρωτήστε μας για διαθεσιμότητα και τιμές
- Πιστοποιημένοι για αέριο
- Διαθέσιμοι σε διάφορες διατομές
Δεματοποίηση | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Διάσταση | 1/2" | 3/4" | 1" | 1 1/4" | 1 1/2" | 2" | 2 1/2" | 3" | 4" |
Βέργες/Δέμα | 169 | 127 | 91 | 61 | 61 | 37 | 19 | 19 | 7 |